| 产品名称 | 产品类别 | 单笔最高额度 | 适用地区 | 受理银行 | 操作 |
|
| |||||
![]() |
担保/抵押类贷款 | 2000万 | 浙江全省、苏州 | 建设银行 | 查看详情 我要申请 |
|
| |||||
![]() |
信用/担保/抵押类 贷款 |
协定 | 浙江全省、苏州 | 建设银行 | 查看详情 我要申请 |
|
| |||||
![]() |
信用/担保/抵押类 贷款 |
300-500万 | 浙江全省、苏州 | 建设银行 | 查看详情 我要申请 |
|
| |||||
![]() |
信用类贷款产品 | 单笔 不超过500万 |
浙江全省、苏州 | 建设银行 | 查看详情 我要申请 |
最新申贷情况
| 瑞安市大明*** | 电子商务联贷联保 | 300 (万元) | 申请中 |
| 台州市沃尔*** | 电子商务速贷通 | 130(万元) | 申请中 |
| 温州富特机*** | 电子商务联贷联保 | 500(万元) | 申请中 |
| 湖州市南浔*** | 电子商务联贷联保 | 300(万元) | 申请中 |
| 玉环雅贝尔*** | 电子商务联贷联保 | 200(万元) | 申请中 |
| 玉环建新阀*** | 电子商务联贷联保 | 150(万元) | 申请中 |
| 义乌市鑫特*** | 电子商务联贷联保 | 300(万元) | 申请中 |
| 浦江县黄宅*** | 电子商务联贷联保 | 300(万元) | 申请中 |
| 浙江砚童家*** | 电子商务联贷联保 | 350(万元) | 申请中 |
| 诸暨市荣丰*** | 电子商务联贷联保 | 200(万元) | 申请中 |
| 绍兴县万福*** | 电子商务联贷联保 | 500(万元) | 受理中 |
| 富阳华博仪*** | 电子商务联贷联保 | 125(万元) | 受理中 |
| 浙江格尔蓝*** | 电子商务联贷联保 | 500(万元) | 受理中 |
| 玉环县龙峰*** | 电子商务速贷通 | 250(万元) | 受理中 |
| 浙江千金工*** | 电子商务速贷通 | 500(万元) | 受理中 |
| 永康市震宇*** | 电子商务联贷联保 | 500(万元) | 受理中 |
| 永嘉县兴达*** | 电子商务速贷通 | 110(万元) | 受理中 |
| 丽水市卡罗*** | 电子商务联贷联保 | 150(万元) | 受理中 |
| 永康市豪程*** | 电子商务联贷联保 | 300(万元) | 受理中 |
| 海宁市泰克*** | 电子商务速贷通 | 530(万元) | 受理中 |
| 义乌市奥科*** | 电子商务速贷通 | 400(万元) | 已放贷 |
| 浙江星巢商*** | 电子商务速贷通 | 1000(万元) | 已放贷 |
| 临海市万*** | 电子商务速贷通 | 490(万元) | 已放贷 |
| 磐安县通华*** | 电子商务速贷通 | 120(万元) | 已放贷 |
| 苍南县星辉*** | 电子商务联贷联保 | 670(万元) | 已放贷 |
| 温州市信孚*** | 电子商务联贷联保 | 500(万元) | 已放贷 |
| 苍南县恒祥*** | 电子商务联贷联保 | 590(万元) | 已放贷 |
| 浙江三旗市*** | 电子商务速贷通 | 480(万元) | 已放贷 |
| 金华市运科*** | 电子商务速贷通 | 180(万元) | 已放贷 |
| 湖州织里恒*** | 电子商务联贷联保 | 300(万元) | 已放贷 |

全球网区域机构
金融导航